Mae slingiau crwn polyester yn gymharol rhad o'u cymharu â'r mwyafrif o slingiau codi amgen ac maent yn tueddu i fod yn fwy hyblyg, ysgafnach, a chael FOS gwell.
Ni fydd yn achosi'r math o anafiadau i'r defnyddiwr sy'n gysylltiedig â sling rhaff gwifren (toriadau a achosir gan wifrau wedi torri, trin â llaw neu anafiadau trawiad).
Y canlyniad terfynol yw bod y cwsmer yn tueddu i arbed arian gyda'r pryniant ac yn sicrhau mwy o gynhyrchiant gan staff sy'n gweithredu.
Manteision:
● 1.Polyester bywyd crwn yn ymestyn trwy gylchdroi pwyntiau dwyn
● Mae gwregys a slingiau llwyth 2. yn feddal ac yn ystwyth - yn cydymffurfio'n dda â llwythi siâp afreolaidd
● 3. Gellir ei storio mewn lle bach iawn
● 4.Long elongation
Manyleb Sling Rownd Polyester:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.9 | M=1.7 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.7 | M=1.4 | |
| FERTICAL | DEWIS | BASGED | 30° | 60° | 90° | 120° | 60° | 60° DEWIS | |
| VIOLET | 1000 | 800 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1000 | 1700 | 1400 |
| GWYRDD | 2000 | 1600 | 4000 | 3800 | 3400 | 2800 | 2000 | 3400 | 2800 |
| MELYN | 3000 | 2400 | 6000 | 5700 | 5100 | 4200 | 3000 | 5100 | 4200 |
| GRAY | 4000 | 3200 | 8000 | 7600 | 6800 | 5300 | 4000 | 6800 | 5600 |
| COCH | 5000 | 4000 | 10000 | 9500 | 8500 | 7000 | 5000 | 8500 | 7000 |
| BROWN | 6000 | 4800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8400 | 6000 | 10200 | 8400 |
| GLAS | 8000 | 6400 | 16000 | 15200 | 13600 | 11200 | 8000 | 13600 | 11072 |
| ORANGE | 10000 | 8000 | 20000 | 19000 | 17000 | 14000 | 10000 | 17000 | 14000 |
| ORANGE | 12000 | 9600 | 24000 | 22800 | 20400 | 16800 | 12000 | 20400 | 16800 |
| ORANGE | 15000 | 12000 | 30000 | 29500 | 25500 | 21000 | 15000 | 25500 | 21000 |
| ORANGE | 20000 | 16000 | 40000 | 38000 | 34000 | 28000 | 20000 | 34000 | 28000 |
| ORANGE | 30000 | 24000 | 60000 | 57000 | 51000 | 52000 | 30000 | 51000 | 52000 |
| ORANGE | 50000 | 40000 | 100000 | 95000 | 85000 | 70000 | 50000 | 85000 | 70000 |
Capasiti codi:O 1 tunnell i fwy na 120 tunnell
Lliw:Codau lliw gwahanol gallu gweithio gwahanol yn ôl EN1492-2 / AS1353
Ffactor diogelwch:Yn gyffredinol yn 8: 1/7: 1/6: 1
Hyd:Gweithgynhyrchir mewn gwahanol hydoedd a'u gwneud i drefn
|
| Bydd capasiti yn cael ei farcio ar bob sling crwn. Mae strapiau a slingiau codi diwydiannol yn cael eu tagio a'u cod lliw er mwyn eu hadnabod yn hawdd. | |
|
| Tag WLL gwydn ychwanegol gyda llawes amddiffynnol glir wedi'i osod. Bydd pob sling rownd polyester yn llawn tystysgrif yn ôl yr angen. | |
| Pan fydd y cynhwysedd dros 8 tunnell, mae lliw sling crwn i gyd mewn oren. |
Rhan cynhyrchu:
![]() | ![]() | ![]() |
Cwestiynau Cyffredin
C1: A oes gennych dystysgrif berthnasol?
A1: Mae gennym dystysgrif CE ar gyfer y rhan fwyaf o'n cynnyrch, ISO9001 ac ISO14001. Yn y cyfamser, mae gennym adroddiad prawf ansawdd swyddogol ar gyfer pob cynnyrch
C2: A allaf gael sampl i'w brofi?
A2: Cadarn! Mae sampl am ddim ar gael. Ond mae'r gost gyflym ryngwladol ar eich ochr chi.
C3: A allwch chi ddarparu gwasanaeth OEM neu ODM?
A3: Gallaf. Dim ond yn rhydd i rannu'ch syniadau gyda ni.
C4: A oes gennych weithdrefnau arolygu ar gyfer y llinell weithgynhyrchu
A4: Mae gennym broses brofi gyflawn
Tagiau poblogaidd: sling crwn polyester, China, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arferiad, cyfanwerth, pris














